按高密并发核算 AP 数量
适用于报告厅、体育馆、图书馆等高密空间,应结合并发终端数、座席分布和业务类型规划 AP 数量与安装位置。
BYZORO Wi-Fi 6 室内高密 AP
AP565 是 Wi-Fi 6 室内高密无线接入点,适用于报告厅、阶梯教室、体育馆、图书馆和高密办公室等并发终端较多的室内空间。
高密 AP 适合在终端数量多、并发业务高、无线容量要求高的室内区域部署。
适用于报告厅、体育馆、图书馆等高密空间,应结合并发终端数、座席分布和业务类型规划 AP 数量与安装位置。
双 10GE 上联和高功耗供电能力需要交换侧端口、PoE 等级和配线条件同步满足。
三射频设计,支持 2.4GHz、5GHz Low 和 5GHz High 多频段覆盖。
提供双 10GE 电口,适合高密场景下的上联带宽规划。
内置 BLE / Zigbee 模组,可结合场景扩展物联应用。
适合大量终端集中接入和高并发无线访问。
适合开阔室内空间和高密公共区域覆盖。
适合终端数量多、业务并发高的办公室。
| 无线规格 | |
|---|---|
| Wi-Fi 标准 | Wi-Fi 6,三射频 |
| 空间流 | 2.4GHz 4×4:4;5GHz Low 4×4:4;5GHz High 8×8:8 |
| 峰值速率 | 约 10.75Gbps |
| 扫描与物联 | 专用扫描模组,内置 BLE5 / Zigbee(802.15.4)IoT 模组 |
| 信道带宽 | 支持 20MHz / 40MHz / 80MHz / 160MHz(80+80) |
| 最大发射功率 | 18dBm@2.4GHz;18dBm@5GHz |
| 接口与供电 | |
| 上联接口 | 2×10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX RJ45 |
| 其他接口 | 1×Console RJ45;1×USB 3.0 Type-A |
| 复位与防盗 | 支持 Reset 按钮,Kensington 防盗孔设计 |
| 供电方式 | DC 48V、IEEE 802.3bt PoE 或双路 IEEE 802.3at PoE 受电 |
| 最大功耗 | 45W(802.3bt PoE 或 DC);不同 PoE 供电条件下功能可能降级 |
| 天线与射频 | |
| 天线 | 内置 4×4:4@2.4GHz、8×8:8@5GHz High、4×4:4@5GHz Low 天线 |
| BLE / Zigbee | 内置 BLE 天线,BLE5 / Zigbee 模组最高 6dBm 发射功率 |
| 接收灵敏度 | -99dBm@2.4GHz;-94dBm@5GHz High;-94dBm@5GHz Low |
| 射频优化 | 支持 DFA、Transmit Beamforming(TxBF)、ACC 抗蜂窝网干扰等能力 |
| 管理、安全与用户 | |
| 本地管理 | 支持 Web(HTTP / HTTPS)Cluster 部署模式 |
| Cluster 规模 | 最大支持 255 台 AP / Cluster |
| 集中管理 | 可配合 PatrolVision-VAC 统一配置、状态监控和策略维护 |
| 安全认证 | 支持 WPA / WPA2 / WPA3、802.1X、Portal 等认证方式 |
| 软件能力 | 支持自动信道选择、自动发射功率控制、二层漫游、Band Steering、负载均衡、黑白名单等能力 |
| 安装与环境 | |
| 安装方式 | 吸顶 / 挂墙 |
| 安装配件 | 包装内置吸顶 / 挂墙安装挂件,可选 T 型龙骨、异型龙骨和墙面安装挂件 |
| 尺寸 / 重量 | 260mm × 260mm × 60mm;约 2372g |
| 工作环境 | 0℃~45℃,5%~95% RH,无冷凝 |
| 存储环境 | -40℃~70℃ |